Williams at the 2013 US Open |
| Full name | Serena Jameka Williams |
|---|
| Country (sports) | United States |
|---|
| Residence | Palm Beach Gardens, Florida, U.S.[1] |
|---|
| Born | (1981-09-26) September 26, 1981 (age 43) Saginaw, Michigan, U.S. |
|---|
| Height | 5 ft 9 in (175 cm)[1] |
|---|
| Turned pro | October 1995 |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| Coach | Richard Williams (1994–) Oracene Price Patrick Mouratoglou (2012–)[2] |
|---|
| Prize money | US$88,233,301 (as of November 12, 2018)[3] |
|---|
| Official website | serenawilliams.com |
|---|
| Career record | 806–138 (85.38%) |
|---|
| Career titles | 72 WTA (5th in overall rankings), 0 ITF |
|---|
| Highest ranking | No.
1 (July 8, 2002) |
|---|
| Current ranking | No. 11 (April 5, 2019) |
|---|
| Australian Open | W (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) |
|---|
| French Open | W (2002, 2013, 2015) |
|---|
| Wimbledon | W (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016)
Copyright ©ruglog.pages.dev 2025
|
|---|